Страны Мадридского Соглашения и Протокола
Перечень стран Мадридского Соглашения и Протокола о международной регистрации товарных знаков.
Состояние на 01 августа 2024 г.
страна | код | Дата вступления в Мадридское Соглашение | Дата вступления в Мадридский Протокол |
---|---|---|---|
1. | Афганистан AF |
– | 26 Июня 2018 |
2. | Африканская организация интеллектуальной собственности (OAPI) | – | 5 Марта 2015 |
3. | Албания AL |
4 Октября 1995 | 30 Июля 2003 |
4. | Алжир DZ |
5 Июля 1972 | 31 Октября 2015 |
5. | Антигуа и Барбуда AG |
– | 17 Марта 2000 |
6. | Армения AM |
25 Декабря 1991 | 19 Октября 2000 |
7. | Австралия AU |
– | 11 Июля 20015 |
8. | Австрия AT |
1 Января 1909 | 13 Апреля 1999 |
9. | Азербайджан AZ |
25 Декабря 1995 | 15 Апреля 2007 |
10. | Бахрейн BH |
– | 15 Декабря 2005 |
11. | Беларусь BY |
25 Декабря 1991 | 18 Января 2002 |
12. | Бельгия BX |
15 Июля 1892 | 1 Апреля 1998 |
13. | Бутан BT |
4 Августа 2000 | 4 Августа 2000 |
14. | Босния и Герцеговина BA |
1 Марта 1992 | 27 Января 2009 |
15. | Ботсвана BW |
– | 5 Декабря 2006 |
16. | Бразилия BR |
– | 2 Октября 2019 |
17. | Бруней-Даруссалам BN |
– | Января 6 2017 |
18. | Болгария BG |
1 Августа 1985 | 2 Октября 2001 |
19. | Камбоджа KH |
– | 5 Июня 2015 |
20. | Канада CA |
– | 17 Июня 2019 |
21. | Китай CN |
4 Октября 1989 | 1 Декабря 1995 |
22. | Колумбия CO |
– | 29 Августа 2012 |
23. | Хорватия HR |
8 Октября 1991 | 23 Января 2004 |
24. | Куба CU |
6 Декабря 1989 | 26 Декабря 1995 |
25. | Кипр CY |
4 Ноября 2003 | 4 Ноября 2003 |
26. | Республика Чехия CZ |
1 Января 1993 | 25 Сентября 1996 |
27. | Корейская Народно-Демократическая Республика KP |
10 Июня 1980 | 3 Октября 1996 |
28. | Дания DK |
– | 13 Февраля 1996 |
29. | Египет EG |
1 Июля 1952 | 3 Сентября 2009 |
30. | Эстония EE |
– | 18 Ноября 1998 |
31. | Эсватини (Свазиленд) |
14 Декабря 1998 | Декабря 14 1998 |
32. | Европейский Союз EM |
– | 1 Октября 2004 |
33. | Финляндия FI |
– | 1 Апреля 1996 |
34. | Франция FR |
15 Июля 1892 | 7 Ноября 1997 |
35. | Гамбия GM |
– | 18 Декабря 2015 |
36. | Грузия GE |
– | 20 Августа 1998 |
37. | Германия DE |
1 Декабря 1922 | 20 Марта 1996 |
38. | Гана GH |
– | 16 Сентября 2008 |
39. | Греция GR |
– | 10 Августа 2000 |
40. | Венгрия HU |
1 Января 1909 | 3 Октября 1997 |
41. | Исландия IS |
– | 15 Апреля 1997 |
42. | Индия IN |
– | 8 Июля 2013 |
43. | Индонезия ID |
– | 2 Января 2018 |
44. | Исламская Республика Иран IR |
25 Декабря 2003 | 25 Декабря 2003 |
45. | Ирландия IE |
– | 19 Октября 2001 |
46. | Израиль IL |
– | 1 Сентября 2010 |
47. | Италия IT |
15 Октября 1894 | 17 Апреля 2000 |
48. | Япония JP |
– | 14 Марта 2000 |
49. | Казахстан KZ |
25 Декабря 1991 | 8 Декабря 2010 |
50. | Кения KE |
26 Июня 1998 | 26 Июня 1998 |
51. | Киргизстан KG |
25 Декабря 1991 | 17 Июня 2004 |
52. | Лаосская Народно-Демократическая Республика LA |
– | 7 Марта 2016 |
53. | Латвия LV |
1 Января 1995 | 5 Января 2000 |
54. | Лесото LS |
12 Февраля 1999 | 12 Февраля 1999 |
55. | Либерия LR |
25 Декабря 1995 | 11 Декабря 2009 |
56. | Лихтенштейн LI |
14 Июля 1933 | 7 Марта 1998 |
57. | Литва LT |
– | 15 Ноября 1997 |
58. | Люксембург BX |
1 Сентября 1924 | 1 Апреля 1998 |
59. | Мадагаскар MG |
– | 28 Апреля 2008 |
60. | Малави MW |
– | 25 Декабря 2018 |
61. | Малайзия MY |
– | 27 Декабря 2019 |
62. | Мексика MX |
– | 19 Февраля 2013 |
63. | Монако MC |
29 Апреля 1956 | 27 Сентября 1996 |
64. | Монголия MN |
21 Апреля 1985 | 16 Июня 2001 |
65. | Черногория ME |
3 Июня 2006 | 3 Июня 2006 |
66. | Марокко MA |
30 Июля 1917 | 8 Октября 1999 |
67. | Мозамбик MZ |
7 Октября 1998 | 7 Октября 1998 |
68. | Намибия NA |
30 Июня 2004 | 30 Июня 2004 |
69. | Нидерланды BX |
1 Марта1893 | 1 Апреля 1998 |
70. | Новая Зеландия NZ |
– | 10 Декабря 2012 |
71. | Северная Македония MK |
8 Сентября 1991 | 30 Августа 2002 |
72. | Норвегия NO |
– | 29 Марта 1996 |
73. | Оман OM |
– | 16 Октября 2007 |
74. | Пакистан PK |
24 Мая 2021 | |
75. | Филиппины PH |
– | 25 Июля 2012 |
76. | Польша PL |
18 Марта 1991 | 4 Марта 1997 |
77. | Португалия PT |
31 Октября 1893 | 20 Марта 1997 |
78. | Республика Корея KR |
– | 10 Апреля 2003 |
79. | Молдова MD |
25 Декабря 1991 | 1 Декабря 1997 |
80. | Румыния RO |
6 Октября 1920 | 28 Июля 1998 |
81. | Российская Федерация RU |
1 Июля 1976 | 10 Июня 1997 |
82. | Руанда RW |
– | 17 Августа 2013 |
83. | Самоа WS |
– | 4 Марта 2019 |
84. | Сан-Марино SM |
25 Сентября 1960 | 12 Сентября 2007 |
85. | Сан-Томе и Принсипи ST |
– | 8 Декабря 2008 |
86. | Сербия RS |
27 Апреля 1992 | 17 Февраля 1998 |
87. | Сьерра-Леоне SL |
17 Июня 1997 | 28 Декабря 1999 |
88. | Сингапур SG |
– | 31 Октября 2000 |
89. | Словакия SK |
1 Января 1993 | 13 Сентября 1997 |
90. | Словения SI |
25 Июня 1991 | 12 Марта 1998 |
91. | Испания ES |
15 Июля 1892 | 1 Декабря 1995 |
92. | Судан SD |
16 Мая 1984 | 16 Февраля 2010 |
93. | Швеция SE |
– | 1 Декабря 1995 |
94. | Швейцария CH |
15 Июля 1892 | 1 Мая 1997 |
95. | Сирийская Арабская Республика SY |
– | 5 Августа 2004 |
96. | Таджикистан TJ |
25 Декабря 1991 | 30 Июня 2011 |
97. | Таиланд TH |
– | 7 Ноября 2017 |
98. | Тринидад и Тобаго TT |
12 Января 2021 | |
99. | Тунис TN |
– | 16 Октября 2013 |
100. | Турция TR |
– | 1 Января 1999 |
101. | Туркменистан TM |
– | 28 Сентября 1999 |
102. | Украина UA |
25 Декабря 1991 | 29 Декабря 2000 |
103. | Соединенное Королевство Великобритания GB |
– | 1 Декабря 1995 |
104. | Соединенные Штаты Америки US |
– | 2 Ноября 2003 |
105. | Узбекистан UZ |
– | 27 Декабря 2006 |
106. | Вьетнам VN |
8 Марта 1949 | 11 Июля 2006 |
107. | Замбия ZM |
– | 15 Ноября 2001 |
108. | Зимбабве ZW |
– | 11 Марта 2015 |
109 |
Объединенные Арабские Эмираты AE |
– | 28 Декабря 2021 |
110 |
Ямайка JM |
– | 27 Марта 2022 |
111 |
Чили CL |
- | 04 Апреля 2022 |
112 |
Кабо Верде CV |
- | 6 июля 2022 |
113 |
Белиз BZ |
- | 24 февраля 2023 |
114 |
Маврикий MU |
- | 6 мая 2023 |
Катар | - | 3 августа 2024 |
В состав OAPI входят 17 государств: Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Конго Республика Кот-д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мали, Мавритания, Нигер, Сенегал, Того.
Территории Бельгии, Люксембурга и Королевства Нидерландов считаются единой страной для применения Мадридского соглашения с 1 января 1971 года и для применения Протокола с 1 апреля 1998 года.
Регистрация в Китае не включает Гонконг и Макао.
Смотри также:
- Сертификат ВОИС
- Международная регистрация товарного знака
Комплекс услуг по проверке, оформлению документов и ведению делопроизводства по международным заявкам по Мадридской системе.
- Пошлины, уплачиваемые в ВОИС